
| W.Nr. | ANYAGMINŐSÉG JELE | AISI / UNS | SZERKEZET | LEMEZVASTAGSÁG | TÁBLALEMEZ MÉRETEK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4000 | X6Cr 13 | 410S | ferrites | 10 ÷ 100 mm | 6000 x 1500 mm 6000 x 2000 mm |
|
| 1.4462 | X2CrNiMoN 22-5-3 | 2205 / 31803 | duplex | 6 ÷ 100 mm | ||
| 1.4301 | X5CrNi 18-10 | 304 | ausztenites | 3 ÷ 150 mm | ||
| 1.4306 | X2CrNi 19-11 | 304L | ausztenites | 3 ÷ 150 mm | ||
| 1.4307 | X2CrNi 18-9 | 304L | ausztenites | 3 ÷ 150 mm | ||
| 1.4404 | X2CrNiMo 17-12-2 | 316L | ausztenites | 3 ÷ 150 mm | ||
| 1.4401 | X5CrNiMo 17-12-2 | 316 | ausztenites | 3 ÷ 150 mm | ||
| 1.4541 | X6CrNiTi 18-10 | 321 | ausztenites | 3 ÷ 150 mm | ||
| 1.4550 | X6CrNiNb 18-10 | 347 | ausztenites | 10 ÷ 50 mm | ||
| 1.4571 | X6CrNiMoTi 17-12-2 | 316Ti | ausztenites | 5 ÷ 100 mm | ||
| 1.4845 | X8CrNi 25-21 | 310S | ausztenites | 10 ÷ 30 mm | ||
| 1.4878 | X8CrNiTi 18-10 | 321H | ausztenites | 3 ÷ 150 mm | ||
| W.Nr. | ANYAGMINŐSÉG JELE | AISI / UNS | SZERKEZET | LEMEZVASTAGSÁG | TÁBLALEMEZ MÉRETEK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4301 | X5CrNi 18-10 | 304 | ausztenites | 8 ÷ 50 mm | 6000 x 2500 mm 6000 x 3000 mm |
|
| 1.4307 | X2CrNi 18-9 | 304L | ausztenites | 8 ÷ 50 mm | ||
| 1.4404 | X2CrNiMo 17-12-2 | 316L | ausztenites | 8 ÷ 50 mm | ||
| 1.4401 | X5CrNiMo 17-12-2 | 316 | ausztenites | 8 ÷ 50 mm | ||
| 1.4410 | X2CrNiMoN 25-7-4 | S32750 | super-duplex | 10 ÷ 50 mm | ||
A fentiektől eltérő anyagminőségek és táblaméretek igényléséhez, kérjük keresse fel irodánkat!
Alapanyag beszállítóink: Acroni, Acerinox, Industeel, Columbus, Outokumpu, Nippon, Stemcor és Dae Kyung Corp.